GRID DA ETAPA
Pilotos
32 pilotos identificados nos resultados publicados.
Nenhum piloto encontrado.
RESULTADO OFICIAL
Posição
A ordem abaixo já considera decisões pós-corrida registradas no
.
Extreme
32 pilotos
| POS | # | PILOTO | STATUS | MV | TMV | TT | DL | DA | TUV | TV | VM | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | OK | 10 | 01:05.599 | 00:19:48.785 | --- | --- | 01:06.980 | 17 | 42,73 km/h | — | ||
| 92 | OK | 6 | 01:05.400 | 00:19:52.246 | 00:03.461 | 00:02.635 | 01:05.703 | 17 | 42,61 km/h | — | ||
| 89 | OK | 10 | 01:05.189 | 00:19:55.575 | 00:06.790 | 00:03.329 | 01:05.199 | 17 | 42,49 km/h | — | ||
| 4 | 85 | OK | 4 | 01:06.010 | 00:20:02.808 | 00:14.023 | 00:07.233 | 01:06.529 | 17 | 42,23 km/h | — | |
| 5 | 1 | OK | 8 | 01:06.105 | 00:20:03.264 | 00:14.479 | 00:00.456 | 01:06.617 | 17 | 42,22 km/h | — | |
| 6 | 83 | OK | 7 | 01:05.567 | 00:20:03.537 | 00:14.752 | 00:00.273 | 01:05.598 | 17 | 42,21 km/h | — | |
| 7 | 23 | OK | 9 | 01:05.159 | 00:20:05.474 | 00:16.689 | 00:01.937 | 01:05.738 | 17 | 42,14 km/h | — | |
| 8 | 81 | OK | 13 | 01:05.237 | 00:20:06.027 | 00:17.242 | 00:00.553 | 01:05.771 | 17 | 42,12 km/h | — | |
| 9 | 46 | OK | 10 | 01:05.875 | 00:20:15.457 | 00:26.672 | 00:09.430 | 01:06.487 | 17 | 41,79 km/h | — | |
| 10 | 86 | OK | 15 | 01:05.995 | 00:20:21.963 | 00:33.178 | 00:06.506 | 01:11.584 | 17 | 41,57 km/h | — | |
| 11 | 34 | OK | 5 | 01:06.102 | 00:20:22.819 | 00:34.034 | 00:00.856 | 01:10.253 | 17 | 41,54 km/h | — | |
| 12 | 59 | OK | 14 | 01:05.079 | 00:20:23.899 | 00:35.114 | 00:01.080 | 01:05.222 | 17 | 41,50 km/h | — | |
| 13 | 55 | OK | 8 | 01:06.614 | 00:20:26.150 | 00:37.365 | 00:02.251 | 01:07.197 | 17 | 41,43 km/h | — | |
| 14 | 91 | OK | 17 | 01:06.510 | 00:20:29.307 | 00:40.522 | 00:03.157 | 01:06.510 | 17 | 41,32 km/h | — | |
| 15 | 62 | OK | 6 | 01:06.327 | 00:20:29.495 | 00:40.710 | 00:00.188 | 01:07.361 | 17 | 41,31 km/h | — | |
| 16 | 70 | OK | 14 | 01:05.802 | 00:20:29.820 | 00:41.035 | 00:00.325 | 01:06.077 | 17 | 41,30 km/h | — | |
| 17 | 74 | OK | 16 | 01:06.746 | 00:20:32.910 | 00:44.125 | 00:03.090 | 01:07.395 | 17 | 41,20 km/h | — | |
| 18 | 38 | OK | 15 | 01:06.667 | 00:20:35.339 | 00:46.554 | 00:02.429 | 01:07.073 | 17 | 41,12 km/h | — | |
| 19 | 21 | OK | 14 | 01:06.332 | 00:20:37.076 | 00:48.291 | 00:01.737 | 01:06.772 | 17 | 41,06 km/h | — | |
| 20 | 73 | OK | 8 | 01:07.004 | 00:20:45.878 | 00:57.093 | 00:08.802 | 01:08.118 | 17 | 40,77 km/h | — | |
| 21 | 53 | OK | 6 | 01:07.670 | 00:20:50.294 | 01:01.509 | 00:04.416 | 01:08.135 | 17 | 40,63 km/h | — | |
| 22 | 79 | OK | 8 | 01:08.438 | 00:20:51.494 | 01:02.709 | 00:01.200 | 01:08.458 | 17 | 40,59 km/h | — | |
| 23 | 68 | OK | 1 | 01:07.696 | 00:20:01.684 | -1 volta | -1 volta | 01:08.930 | 16 | 39,78 km/h | — | |
| 24 | 22 | OK | 12 | 01:09.243 | 00:20:24.053 | -1 volta | 00:22.369 | 01:09.873 | 16 | 39,06 km/h | — | |
| 25 | 27 | OK | 3 | 01:09.238 | 00:19:59.465 | -2 voltas | -1 volta | 01:11.417 | 15 | 37,37 km/h | — | |
| 26 | 4 | OK | 2 | 01:11.349 | 00:20:06.030 | -2 voltas | 00:06.565 | 01:14.591 | 15 | 37,16 km/h | — | |
| 27 | 48 | OK | 9 | 01:06.110 | 00:17:45.224 | -3 voltas | -1 volta | 01:09.162 | 14 | 39,27 km/h | — | |
| 28 | 6 | OK | 4 | 01:11.504 | 00:18:19.043 | -3 voltas | 00:33.819 | 01:13.520 | 14 | 38,06 km/h | — | |
| 29 | 66 | OK | 7 | 01:07.631 | 00:10:38.653 | -9 voltas | -6 voltas | 01:08.809 | 8 | 37,43 km/h | — | |
| 30 | 60 | OK | 3 | 01:08.506 | 00:07:07.660 | -12 voltas | -3 voltas | 01:08.900 | 5 | 34,93 km/h | — | |
| 31 | 19 | OK | 3 | 01:07.376 | 00:05:02.848 | -14 voltas | -2 voltas | 01:07.376 | 3 | 29,60 km/h | — | |
| 32 | 29 | DSQ | 10 | 01:05.638 | 00:19:49.611 | 00:00.826 | 00:00.826 | 01:07.646 | 17 | 42,70 km/h | — |
CIRCUITO
Speedland
São Paulo · SP