GRID DA ETAPA
Pilotos
39 pilotos identificados nos resultados publicados.
Nenhum piloto encontrado.
RESULTADO OFICIAL
Posição
A ordem abaixo já considera decisões pós-corrida registradas no
.
Novatos
21 pilotos
| POS | # | PILOTO | STATUS | MV | TMV | TT | DL | DA | TUV | TV | VM | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | OK | 11 | 01:00.864 | 00:19:24.538 | 00:04.070 | 00:03.331 | 01:01.666 | 18 | 46,19 km/h | — | ||
| 61 | OK | 17 | 01:00.795 | 00:19:24.791 | 00:04.323 | 00:00.253 | 01:02.685 | 18 | 46,18 km/h | — | ||
| 79 | OK | 14 | 01:01.254 | 00:19:36.351 | 00:15.883 | 00:11.560 | 01:01.606 | 18 | 45,72 km/h | — | ||
| 4 | 73 | OK | 11 | 01:00.001 | 00:19:37.602 | 00:17.134 | 00:00.436 | 01:02.047 | 18 | 45,67 km/h | — | |
| 5 | 62 | OK | 15 | 01:00.105 | 00:19:39.372 | 00:18.904 | 00:01.770 | 01:03.622 | 18 | 45,60 km/h | — | |
| 6 | 83 | OK | 4 | 00:59.715 | 00:19:41.288 | 00:20.820 | 00:01.916 | 01:05.284 | 18 | 45,53 km/h | — | |
| 7 | 89 | OK | 17 | 01:01.131 | 00:19:43.438 | 00:22.970 | 00:02.150 | 01:01.411 | 18 | 45,45 km/h | — | |
| 8 | 53 | OK | 14 | 01:00.436 | 00:19:47.532 | 00:27.064 | 00:04.094 | 01:00.506 | 18 | 45,29 km/h | — | |
| 9 | 81 | OK | 14 | 00:59.883 | 00:19:47.926 | 00:27.458 | 00:00.394 | 01:00.170 | 18 | 45,28 km/h | — | |
| 10 | 1 | OK | 12 | 01:01.072 | 00:19:58.713 | 00:38.245 | 00:10.787 | 01:02.417 | 18 | 44,87 km/h | — | |
| 11 | 27 | OK | 15 | 01:02.614 | 00:20:04.940 | 00:44.472 | 00:06.227 | 01:03.183 | 18 | 44,64 km/h | — | |
| 12 | 92 | OK | 14 | 01:01.313 | 00:20:05.267 | 00:44.799 | 00:00.327 | 01:02.701 | 18 | 44,62 km/h | — | |
| 13 | 80 | OK | 10 | 01:01.245 | 00:20:12.460 | 00:51.992 | 00:07.193 | 01:01.977 | 18 | 44,36 km/h | — | |
| 14 | 90 | OK | 7 | 01:02.493 | 00:19:30.845 | -1 volta | -1 volta | 01:04.612 | 17 | 43,38 km/h | — | |
| 15 | 51 | OK | 5 | 01:02.434 | 00:19:42.044 | -1 volta | 00:11.199 | 01:08.124 | 17 | 42,97 km/h | — | |
| 16 | 49 | OK | 5 | 01:05.448 | 00:20:13.052 | -1 volta | 00:31.008 | 01:06.041 | 17 | 41,87 km/h | — | |
| 17 | 41 | OK | 15 | 01:04.876 | 00:19:19.291 | -2 voltas | -1 volta | 01:07.192 | 16 | 41,24 km/h | — | |
| 18 | 70 | OK | 10 | 01:02.816 | 00:19:22.722 | -2 voltas | 00:03.431 | 01:41.771 | 16 | 41,12 km/h | — | |
| 19 | 48 | OK | 13 | 01:04.559 | 00:19:29.551 | -2 voltas | 00:06.829 | 01:05.780 | 16 | 40,88 km/h | — | |
| 20 | 10 | OK | 14 | 01:11.467 | 00:20:04.277 | -3 voltas | -1 volta | 01:12.200 | 15 | 37,22 km/h | — | |
| 21 | 64 | OK | 8 | 01:01.458 | 00:13:03.867 | -7 voltas | 00:36.587 | 01:02.974 | 11 | 41,93 km/h | — |
Extreme
20 pilotos
| POS | # | PILOTO | STATUS | MV | TMV | TT | DL | DA | TUV | TV | VM | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OK | 19 | 00:58.561 | 00:19:15.828 | 00:00.600 | 00:00.600 | 00:58.561 | 19 | 49,12 km/h | — | ||
| 1 | OK | 10 | 00:58.566 | 00:19:21.093 | 00:05.865 | 00:05.265 | 00:58.905 | 19 | 48,90 km/h | — | ||
| 83 | OK | 5 | 00:59.081 | 00:19:26.094 | 00:10.866 | 00:05.001 | 00:59.205 | 19 | 48,69 km/h | — | ||
| 4 | 66 | OK | 10 | 00:58.400 | 00:19:35.777 | 00:20.549 | 00:09.683 | 00:58.870 | 19 | 48,28 km/h | — | |
| 5 | 85 | OK | 14 | 00:58.965 | 00:19:35.825 | 00:20.597 | 00:00.048 | 00:58.894 | 19 | 48,28 km/h | — | |
| 6 | 30 | OK | 15 | 00:59.660 | 00:19:47.314 | 00:32.086 | 00:11.489 | 00:59.715 | 19 | 47,82 km/h | — | |
| 7 | 80 | OK | 18 | 00:59.882 | 00:19:49.730 | 00:34.502 | 00:02.416 | 01:00.267 | 19 | 47,72 km/h | — | |
| 8 | 89 | OK | 18 | 01:00.308 | 00:19:54.132 | 00:38.904 | 00:04.402 | 01:00.887 | 19 | 47,54 km/h | — | |
| 9 | 81 | OK | 4 | 00:59.711 | 00:19:54.507 | 00:39.279 | 00:00.375 | 01:00.848 | 19 | 47,53 km/h | — | |
| 10 | 60 | OK | 19 | 00:59.831 | 00:19:54.759 | 00:39.531 | 00:00.252 | 00:59.831 | 19 | 47,52 km/h | — | |
| 11 | 48 | OK | 19 | 00:59.560 | 00:19:55.777 | 00:40.549 | 00:01.018 | 00:59.560 | 19 | 47,48 km/h | — | |
| 12 | 10 | OK | 19 | 00:59.427 | 00:19:56.425 | 00:41.197 | 00:00.648 | 00:59.427 | 19 | 47,45 km/h | — | |
| 13 | 90 | OK | 5 | 00:59.418 | 00:19:57.891 | 00:42.663 | 00:01.466 | 01:00.181 | 19 | 47,39 km/h | — | |
| 14 | 26 | OK | 15 | 00:59.489 | 00:19:59.016 | 00:43.788 | 00:01.125 | 00:59.547 | 19 | 47,35 km/h | — | |
| 15 | 68 | OK | 11 | 01:00.144 | 00:20:00.487 | 00:45.259 | 00:01.471 | 01:00.268 | 19 | 47,29 km/h | — | |
| 16 | 50 | OK | 15 | 01:00.396 | 00:20:03.519 | 00:48.291 | 00:03.032 | 01:01.135 | 19 | 47,17 km/h | — | |
| 17 | 94 | OK | 8 | 01:00.237 | 00:20:16.413 | 01:01.185 | 00:07.488 | 01:02.693 | 19 | 46,67 km/h | — | |
| 18 | 18 | OK | 12 | 01:01.502 | 00:19:34.590 | -1 volta | -1 volta | 01:02.560 | 18 | 45,79 km/h | — | |
| 19 | 74 | OK | 2 | 01:01.402 | 00:19:50.426 | -1 volta | 00:15.836 | 01:04.900 | 18 | 45,18 km/h | — | |
| 20 | 35 | OK | 14 | 01:00.044 | 00:17:02.361 | -3 voltas | -2 voltas | 01:00.231 | 16 | 46,76 km/h | — |
CIRCUITO
Speedland
São Paulo · SP