GRID DA ETAPA
Pilotos
19 pilotos identificados nos resultados publicados.
Nenhum piloto encontrado.
RESULTADO OFICIAL
Posição
A ordem abaixo já considera decisões pós-corrida registradas no
.
Extreme
19 pilotos
| POS | # | PILOTO | STATUS | MV | TMV | TT | DL | DA | TUV | TV | VM | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | OK | 5 | 00:59.422 | 00:19:10.886 | --- | --- | 00:59.888 | 18 | 46,73 km/h | — | ||
| 75 | OK | 9 | 00:59.203 | 00:19:16.486 | 00:05.600 | 19:16.486 | 01:00.159 | 18 | 46,51 km/h | — | ||
| 89 | OK | 8 | 00:59.436 | 00:19:16.574 | 00:05.688 | 19:16.574 | 01:00.398 | 18 | 46,50 km/h | — | ||
| 4 | 1 | OK | 9 | 00:59.416 | 00:19:18.049 | 00:07.163 | 19:18.049 | 01:00.854 | 18 | 46,44 km/h | — | |
| 5 | 50 | OK | 12 | 00:59.903 | 00:19:22.758 | 00:11.872 | 19:22.758 | 01:00.068 | 18 | 46,26 km/h | — | |
| 6 | 38 | OK | 16 | 00:59.618 | 00:19:23.101 | 00:12.215 | 19:23.101 | 00:59.784 | 18 | 46,24 km/h | — | |
| 7 | 17 | OK | 16 | 00:59.656 | 00:19:25.871 | 00:14.985 | 19:25.871 | 01:00.600 | 18 | 46,13 km/h | — | |
| 8 | 91 | OK | 18 | 00:59.627 | 00:19:26.229 | 00:15.343 | 19:26.229 | 00:59.627 | 18 | 46,12 km/h | — | |
| 9 | 85 | OK | 17 | 00:59.931 | 00:19:27.767 | 00:16.881 | 19:27.767 | 01:00.312 | 18 | 46,06 km/h | — | |
| 10 | 42 | OK | 16 | 01:00.723 | 00:19:43.988 | 00:33.102 | 19:43.988 | 01:00.978 | 18 | 45,43 km/h | — | |
| 11 | 80 | OK | 15 | 01:00.192 | 00:19:44.531 | 00:33.645 | 19:44.531 | 01:00.301 | 18 | 45,41 km/h | — | |
| 12 | 93 | OK | 16 | 01:00.779 | 00:19:51.201 | 00:40.315 | 19:51.201 | 01:01.364 | 18 | 45,15 km/h | — | |
| 13 | 44 | OK | 18 | 00:59.893 | 00:19:54.526 | 00:43.640 | 19:54.526 | 00:59.893 | 18 | 45,03 km/h | — | |
| 14 | 94 | OK | 11 | 01:00.754 | 00:20:00.490 | 00:49.604 | 20:00.490 | 01:01.458 | 18 | 44,80 km/h | — | |
| 15 | 25 | OK | 8 | 01:00.345 | 00:19:32.670 | -1 volta | -1 volta | 01:00.752 | 17 | 43,32 km/h | — | |
| 16 | 61 | OK | 2 | 01:03.354 | 00:18:18.698 | -3 voltas | -3 voltas | 01:08.066 | 15 | 40,79 km/h | — | |
| 17 | 37 | OK | 4 | 01:00.416 | 00:14:45.060 | -5 voltas | -5 voltas | 01:02.821 | 13 | 43,89 km/h | — | |
| 18 | 83 | OK | 6 | 01:00.515 | 00:12:35.876 | -7 voltas | -4 voltas | 01:00.813 | 11 | 43,48 km/h | — | |
| 19 | 3 | OK | 10 | 01:01.361 | 00:18:51.991 | -8 voltas | -2 voltas | 01:01.361 | 10 | 26,40 km/h | — |
CIRCUITO
Speedland
São Paulo · SP